Tige et siège de soupape d'étranglement de contrôle de débit selon les dessins conformes à la norme ISO
Description
Informations de base
Modèle NON. | Semoir 2300 |
Caractéristiques | Longue durée de vie |
Nuance d'acier | Acier de haute qualité |
Performance | La dureté et la résistance ultra-élevées |
Service | Personnaliser ODM OEM |
Mot-clé | Choke Tige et Siège |
Forfait transport | Colis Standard / Personnaliser l'emballage |
Marque déposée | Un semoir |
Origine | Chine |
Capacité de production | 3000 pièces par mois |
Description du produit
Tige et siège de starter en carbure de tungstène personnalisés selon les dessins
1. La pointe en carbure de tungstène associée à la tige en acier inoxydable offre une résistance optimale à l'usure dans des conditions érosives.
2. Pièces d'usure en carbure pour l'industrie pétrolière et gazière, assemblage de tête de puits (par exemple, arbre de Noël, collecteur d'étranglement à plusieurs étages)
3. Tige et siège de soupape d'étranglement en carbure de tungstène personnalisés selon les dessins.
Les tiges et les sièges en acier allié trempé sont largement utilisés dans les assemblages d'aiguille réglable et de starter positif. Des pointes en acier inoxydable ou en acier inoxydable avec carbure de tungstène pour service abrasif et/ou gaz sulfureux sont disponibles sur demande. Les ensembles de starter positif sont fournis avec moins de bec de débit et peuvent être convertis en ensembles de starter réglable en remplaçant l'ensemble de capuchon d'obturation et le bean de débit par l'ensemble de chapeau réglable et le siège appropriés.
Paramètres du produit
TAPER | Dimensions (mm) | Matériel Recommandé | |||||
D | d1 | d | L | a° | |||
Noyau de soupape | 52-80 | 40-70 | 10-40 | 75-120 | 10-45 | Tungstène+Cobalt | |
TAPER | Dimensions (mm) | Matériel Recommandé | |||||
D | d | L | |||||
Siège de soupape | 75-100 | 55-70 | 20-80 | Tungstène+Cobalt |
1. Taille : Habituellement selon l'exigence de client
2. Haute précision
3.ISO
Grade de matériaux de carbure de tungstène comme ci-dessous :
Grade d'ensemenceur | Co (% en poids) | Densité (g/cm3) | Dureté (HRA) | TRS (≥N/mm²) |
ZY11-C | 9.0-11.0 | 14h33-14h53 | 88.6-90.2 | 2800 |
ZY15-C | 15.5-16.0 | 13.84-14.04 | 85.6-87.2 | 2800 |
ZY15X | 14.7-15.3 | 13h85-14h15 | ≥89 | 3000 |
ZY20 | 18.7-19.1 | 13h55-13h75 | ≥83,8 | 2800 |
ZY06X | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | 91,5-93,5 | 2800 |
ZY08 | 7.5-8.5 | 14h65-14h85 | ≥89,5 | 2500 |
ZY09 | 8.5-9.5 | 14h50-14h70 | ≥89 | 2800 |
ZY10X | 9.5-10.5 | 14h30-14h60 | 90,5-92,5 | 3000 |
Précédent: Adaptateur de pneu d'extension de tige de valve de pneu en caoutchouc pour moto et camion
Suivant: Roue forgée
Notre contact