Jante de roue de voiture en aluminium de 16 pouces d'OE Chine usine de roues pour la voiture de Toyota
Voici Helen de Shandong Forcar Motorsport Group Company. S'il vous plaît, permettez-moi de vous présenter brièvement c
Description
Informations de base
Modèle NON. | FCB1232 |
Type de rayon | Rayon de diamètre égal |
Certificat | ISO, VIA, TÜV |
Marque de moyeu de roue | Forcer |
Forfait transport | Cartons |
spécification | 16*8 |
Marque déposée | Personnalisé/Forcar |
Origine | Chine |
Code SH | 87087091 |
Capacité de production | 500000/an |
Description du produit
Voici Helen de Shandong Forcar Motorsport Group Company. Permettez-moi de vous présenter brièvement comme suit :
1.Forcar Aluminium A356.2 Coulée et Jantes en alliage forgé T6 de 10 pouces à 32 pouces avec VIA, JWL, TUV, ISO, DOTcertificats;
2. Processus de commande : Commande→Moule→Production→Échantillon de roue→Tests (contrôle de qualité strict, y compris les rayons X, l'étanchéité à l'air, le pliage, l'impact, le blanchiment, le CMM, le brouillard salin...) :
3. Emballage et chargement :
4. Délai de livraison : si en stock, le délai de livraison est immédiat après réception des dépôts ; s'il s'agit d'un catalogue ou d'un OEM, le délai de livraison est d'environ 45 jours après réception des dépôts ; Si un nouveau moule est ouvert, cela prendra environ 70 jours après confirmation des dessins.
5.PROFESSION;PASSION, PERFORMANCE, PRÉCISION, VENTE PARFAITE-SERVICE
6.GARANTIE:
Roues Forcar Motorsport offre une garantie contre les défauts de fabrication couvrant la finition de la roue à l'acheteur au détail d'origine pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée stipule que nos roues seront exemptes de problèmes de surface de peinture et de finition dus à des défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales et prévues. Nous soutenons chaque roue avec une garantie structurelle à vie, couvrant tous les défauts résultant d'un problème de fabrication.
La garantie ne s'appliquera pas à toute défaillance résultant d'une utilisation hors route, d'une négligence, d'accidents, de dommages aux trottoirs et aux nids-de-poule, d'un montage et d'une installation incorrects des pneus, d'altérations ou de modifications, de l'utilisation d'adaptateurs/d'entretoises ou de l'usure normale. Les imperfections cosmétiques, les défauts ou la corrosion dus aux produits chimiques, aux abrasifs, à la négligence ou aux conditions climatiques ne seront pas couverts.
Après inspection,Roues Forcar Motorsportremplacera la roue gratuitement.
taille de roue | taille du carton | CBM | PC/20GP | PC/40GP | PC/40HQ | |
5.69*2.13*2.18 | 11.8*2.13*2.18 | 11.8*2.13*2.72 | ||||
12X4.5 | 350X350X155 | 0,014 | 68 | 1846 | 3833 | 4827 |
13X4.5 | 375X375X155 | 0,022 | 68 | 1193 | 2477 | 3120 |
13X4.5 (double couche) | 375X375X300 | 0,042 | 68 | 616 | 1280 | 1612 |
13X5.0 | 375X375X170 | 0,024 | 68 | 1088 | 2259 | 2844 |
13X5.5 | 375X375X180 | 0,025 | 68 | 1027 | 2133 | 2686 |
13X5.5 (double couche) | 375X375X350 | 0,049 | 68 | 528 | 1097 | 1382 |
13X7.0 | 375X375X220 | 0,031 | 68 | 840 | 1745 | 2198 |
14X5.0 | 400X400X170 | 0,027 | 68 | 956 | 1985 | 2500 |
14X5.0 (double couche) | 400X400X325 | 0,052 | 68 | 500 | 1038 | 1308 |
14X5.5 | 400X400X180 | 0,029 | 68 | 903 | 1875 | 2361 |
14X6.0 | 400X400X195 | 0,031 | 68 | 833 | 1731 | 2179 |
14X6.0 (double couche) | 400X400X370 | 0,059 | 68 | 439 | 912 | 1149 |
14X6.5 | 400X400X205 | 0,033 | 68 | 793 | 1646 | 2073 |
14X7.0 | 400X400X220 | 0,035 | 68 | 739 | 1534 | 1932 |
15X5.0 | 425X425X170 | 0,031 | 68 | 847 | 1759 | 2215 |
15X5.0 (double couche) | 425X425X325 | 0,059 | 68 | 443 | 920 | 1158 |
15X5.5 | 425X425X180 | 0,033 | 68 | 800 | 1661 | 2092 |
15X6.0 | 425X425X195 | 0,035 | 68 | 738 | 1533 | 1931 |
15X6.5 | 425X425X205 | 0,037 | 68 | 702 | 1458 | 1836 |
15X7.0 | 425X425X220 | 0,040 | 68 | 654 | 1359 | 1711 |
15X7.5 | 425X425X230 | 0,042 | 68 | 626 | 1300 | 1637 |
15X8.0 | 425X425X245 | 0,044 | 68 | 588 | 1220 | 1537 |
15X10 | 425X425X295 | 0,053 | 68 | 488 | 1013 | 1276 |
15X12.5 | 425X425X355 | 0,064 | 68 | 405 | 842 | 1060 |
16X6.0 | 455X455X195 | 0,040 | 68 | 644 | 1338 | 1684 |
16X6.5 | 455X455X205 | 0,042 | 68 | 613 | 1272 | 1602 |
16X7.0 | 455X455X220 | 0,046 | 68 | 571 | 1186 | 1493 |
16X7.5 | 455X455X230 | 0,048 | 68 | 546 | 1134 | 1428 |
16X8.0 | 455X455X245 | 0,051 | 68 | 513 | 1065 | 1341 |
16X9.0 | 450X450X270 | 0,055 | 68 | 476 | 988 | 1244 |
Précédent: 4 5 trous 15 16 17 18 19 20 21 22 23 pouces flux formant la roue en alliage de voiture
Suivant: Jantes en alliage chromé, roues noires, fluage, roues forgées
Notre contact
Envoyer maintenant